丰甲机械:桌上型精密高速冲床参数说明
特性说明:
电子、电器、端子、开关、插头、天线、钟表、雨伞、塑胶、电话线、电脑线、皮包、皮带、灯串、照相器材……精密零件制造或组立
规格参数:
机 型
tup-2t
tup-3t
tup-5t
tup-10t
能 力
2
3
5
10
可调冲程
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
(连动)次/分
150
150
150
150
滑块孔径
1"×40mm
1"×45mm
1"×45mm
11/2"×55mm
台面孔径
75×75mm
75×110mm
80×130mm
90×180mm
马力
1/4hp×4p
1/2hp×4p
1hp×4p
1hp×4p
机械重量
80kg
140kg
180kg
600kg
外形(长×宽×高)mm
440×450×590
400×590×760
480×620×820
660×780×1560
工作台(长×宽×高)mm
230×155×165
300×175×185
300×190×200
370×260×255
gxh mm
80×320
90×300
100×330
140×510
1xk mm
400×150
340×170
340×180
605×255
丰甲机械:高速滚轮送料机性能及参数说明
持续性:可多工程连续加工
高速性:(每分钟可达600次)
泛用性:无论材料之宽度与厚度,只需调整送料机去配合模具即可使用
构造简单经济实用
故障率低,保养容易
送料精度:依回转数及送料长度而有所不同,一般其精度在0.03mm若是道梢作定位时,更可得0.01mm的精度
形 式:
1、单式:适用于卷料(厚度0.15mm以上)单制品或连续制品时用之
2、复式:适用于卷料(厚度0.15mm以下) 短尺材料、单制品连续冲制品时用之
高速滚轮送料机 - 结构上之四大特点
单向轴承(德国制造)
嵌有超硬合金,并配合滚柱轴承,具耐磨性、安全性、精度高、寿命长;
齿轮经过热处理hrc600再精密研磨、传动精度高
滚轮
采用中空式、重量轻、回转惯性小,可即时停止,确保送料精度。经热处理hrc600镀硬铬再研磨,硬度高、耐磨性优、寿命长
碟式刹车(一般刹车装置)
采用高级离合器来令片两面完全接触,寿命长、稳定性佳、精度高
逆向装置
(1) 构造和单向装置一样,能相当精确地控制下轮,长时间使用亦不会使下轮有丝毫的倒退现象,稳定性和精度相当高
(2) 不会因为冲压时所溅出的残油,而使刹车失灵产生下轮倒转,送距不准现象
(3) 不易产生高热
(4) 附有超硬合金和滚柱,不易磨损
(5) 动作方式为滚柱作圆周运动,不会有咬死现象
(6) 磨擦力小,所需转动扭力相对减小,转动机构较不易损坏
(7) 逆向装置的配备时速度可达30米/分,一般为20米/分,提高50%的效率
(8) 特殊结构,增加了使用寿命
高速滚轮送料机 - 送料不准的情况、原因和处理方法
故障情况
故障原因
处理方法
材料未送出或有时突然太短
料厚调整不正确或没有调整
可参看料厚调整说明
导销插入导销孔,但材料未放松或过早放松导致材料倒退
放松时间不正确
可参看放松时间调整说明
送距忽长忽短
送料时间不正确十字接头太松摇臂螺丝松懈刹车片磨损,弹簧压力不足或有油污冲床行程太短或模具内导销太长 可参看偏心盘送料时间调整更换新品将螺丝拧紧更换刹车片,清洗或调整刹车弹簧压力加长冲床行程或将导销磨短
材料打滑或材料压扁
压力弹簧太松或太紧
调整顶部两压料弹簧压力
送距突然变短
放松把手惯性太大放松轴失油卡住 调整顶部两压料弹簧压力清洗或更换新品
出现周期性的送料不准
滚轮或齿轮部位有金属屑或异物
将之清除干净
材料在送料机和模具间偏斜
压料弹簧左右压力不均模具材料线与滚轮轴线不垂直材料本身弯曲不平,毛边太厚上下滚轮不平行 将弹簧压力调到相近请调整请改良请与本公司联系
送料有倒退现象(滚轮倒退)
送料机单向不准
需专业人员修理或更换新品
高速滚轮送料机 - 规格表
型式 滚轮
宽度 送料
长度 mm 材料
厚度 mm 材料
线高
度 冲床
吨数 外形尺寸 整台
重量
a b c d e f g m
rfs-105ns 100 50 0-1.6 55-100 5-20 537 247 250 292 200 95 295 120 64
rfs-205ns 200 50 0-1.6 55-100 20 637 347 270 342 220 125 345 120 87
rfs-255ns 250 50 0-1.6 55-100 20 687 397 270 367 220 125 345 120 95
rfs-305ns 300 50 0-1.6 55-100 40 737 447 270 392 220 125 345 120 103
rfs-355ns 350 50 0-1.6 55-100 40 787 497 270 417 220 125 345 120 111
rfs-405ns 400 50 0-1.6 55-100 60 837 547 270 442 220 125 345 120 121
rfs-455ns 450 50 0-1.6 55-100 80 887 597 270 467 220 125 345 120 101
rfs-505ns 500 50 0-1.6 55-100 80 937 647 310 492 220 125 345 120 141
rfs-555ns 550 50 0-1.6 55-100 110 987 697 410 517 220 125 345 120 151
rfs-605ns 600 50 0-1.6 55-100 110 1037 747 410 542 220 125 345 120 161
rfs-138ns 130 80 0-1.6 60-120 10-60 535 275 410 276 220 95 295 185 76
rfs-188ns 180 80 0-1.6 60-120 20-60 650 345 410 311 220 125 325 185 84
rfs-1310ns 130 100 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 142
rfs-2010ns 200 100 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 155
rfs-3010ns 300 100 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 180
rfs-4010ns 400 100 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 200
rfs-5010ns 500 100 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 220
rfs-6010ns 600 100 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 240
rfs-7010ns 700 100 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 260
rfs-1315ns 130 150 0-3.5 70-140 40-60 618 308 430 349 272 380 632 241 143
rfs-2015ns 200 150 0-3.5 70-140 40-80 688 378 430 384 272 380 632 241 156
rfs-3015ns 300 150 0-3.5 70-140 60-160 788 478 430 434 272 380 632 241 181
rfs-4015ns 400 150 0-3.5 70-140 80-260 888 578 430 484 272 380 632 241 201
rfs-5010ns 500 150 0-3.5 70-140 110-260 988 678 430 534 272 380 632 241 220
rfs-6015ns 600 150 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 430 584 272 380 632 241 241
rfs-7015ns 700 150 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 430 634 272 380 632 241 261
rfs-1320ns 130 200 0-3.5 70-140 40-60 618 308 430 349 272 380 632 256 146
rfs-2020ns 200 200 0-3.5 70-140 40-80 688 378 430 384 272 380 632 256 159
rfs-3020ns 300 200 0-3.5 70-140 60-160 788 478 430 434 272 380 632 256 184
rfs-4020ns 400 200 0-3.5 70-140 80-260 888 578 430 484 272 380 632 256 204
rfs-5020ns 500 200 0-3.5 70-140 110-260 988 678 430 534 272 380 632 256 224
rfs-6020ns 600 200 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 430 584 272 380 632 256 244
rfs-7020ns 700 200 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 430 634 272 380 632 256 264
rfs-2030ns 200 300 0-3.5 100-190 60-160 720 410 480 485 317 380 677 256 223
rfs-3030ns 300 300 0-3.5 100-190 80-260 820 510 480 535 317 380 677 256 251
rfs-4030ns 400 300 0-3.5 100-190 110-260 920 610 480 585 317 380 677 256 279
rfs-5030ns 500 300 0-3.5 100-190 160-260 1020 710 480 635 317 380 677 256 307
rfs-6030ns 600 300 0-3.5 100-190 160-260 1120 810 480 685 317 380 677 256 335
rfs-7030ns 700 300 0-3.5 100-190 160-260 1220 910 480 735 317 380 677 256 363
上海丰甲机械有限公司
崇广玉
18602199706
上海市松江区泗泾镇泽悦路88弄33号802室