品牌上海春江 | 型号Z41W |
连接形式法兰 | 主体材料铸钢 |
公称通径DN40-DN600mm | 3C阀门类别工业 |
订货号019522 | 货号Z41W |
适用介质水 | 密封形式硬密封型 |
标准国标 | 外形中型 |
流动方向双向 | 驱动方式手动 |
零部件及配件阀体 | 用途放水 |
压力环境常压 | 工作温度常温 |
类型(通道位置)二通式 | 规格DN40-DN600 |
是否跨境货源否 | 保质一年 |
产地上海 | 品质优良 |
重型不锈钢闸阀产品介绍:重型不锈钢闸阀是区别于市场上一些(阀门材料达不到标准、阀门壁厚过薄)轻型不锈钢闸阀的俗称,重型不锈钢闸阀的阀门壁厚符合标准,材料完全符合国内外相关材质标准的要求。
不锈钢闸阀应用范围:中压法兰连接的重型不锈钢闸阀适用于公称压力pn16~pn25,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。不锈钢重型闸阀适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。
不锈钢闸阀结构特点:1、不锈钢闸阀选材考究,符合国内外不锈钢阀门相关标准,材料的全面质量高。2、产品制造符合国内外先进标准的要求,闸阀密封可靠、性能优良、造型美观。3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。4、闸阀阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。5、闸阀采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手轮,启闭轻松自如。6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
不锈钢闸阀标准规范:设计制造标准:gb/t 12234-2007 结构长度标准:gb/t 12221-2005连接法兰标准:gb/t 9113压力温度等级:gb/t 12224-2005试验检验标准:gb/t 13927-2008
零件材料与工况:
零件名称 zg1cr18ni9ti 304 cf8 zg00cr18ni10 304l cf3 zg1cr18ni12mo2ti 316 cf8m zg00cr17ni14mo2 316l cf3m
阀体/阀盖 0cr18ni9 00cr18ni10 0cr18ni9mo2 00cr18ni10mo2
闸板 0cr18ni9 00cr18ni10 0cr18ni9mo2 00cr18ni10mo2
阀杆 0cr18ni9 00cr18ni10 0cr18ni9mo2 00cr18ni10mo2
阀杆螺母 铝青铜
填料 ptfe编织 ptfe编织 ptfe编织 ptfe编织
垫片 304+ptfe 304l+ptfe 316+ptfe 316l+ptfe
压盖 0cr18ni9 00cr18ni10 0cr18ni9mo2 00cr18ni10mo2
螺栓 不锈钢
螺母 不锈钢
手轮 球墨铸铁、铸钢
主要尺寸及重量:
型号 公称通径 尺寸(mm)
l d d1 d2 b-f z-φd h d0
z41w-16p 15 130 95 65 45 14-2 4-14 170 120
20 150 105 75 55 14-2 4-14 200 120
25 160 115 85 65 14-2 4-14 215 140
32 180 135 100 78 16-2 4-18 260 160
40 200 145 110 85 16-3 4-18 290 200
50 250 160 125 100 16-3 4-18 345 220
65 265 180 145 120 18-3 4-18 360 240
80 280 195 160 135 20-3 8-18 385 280
100 300 215 180 155 20-3 8-18 430 300
125 325 245 210 185 22-3 8-18 520 320
150 350 280 240 210 24-3 8-23 610 350
200 400 335 295 265 26-3 12-23 765 400
250 450 405 355 320 30-3 12-25 895 450
300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 500
350 550 520 470 435 34-4 16-25 1200 550
400 600 580 525 485 36-4 16-30 1400 600
450 650 640 585 545 40-4 20-30 1500 650
500 700 705 650 608 44-4 20-34 1630 700
600 800 840 770 718 48-5 20-41 1830 800
z41w-25p 15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 120
20 150 105 75 55 16-2 4-14 200 120
25 160 115 85 65 16-2 4-14 215 140
32 180 135 100 78 18-2 4-18 260 160
40 200 145 110 85 18-3 4-18 290 200
50 250 160 125 100 20-3 4-18 345 220
65 265 180 145 120 22-3 8-18 360 240
80 280 195 160 135 22-3 8-18 385 280
100 300 230 190 160 24-3 8-23 430 300
125 325 270 220 188 28-3 8-25 520 320
150 350 300 250 218 30-3 8-25 610 350
200 400 360 310 278 34-3 12-25 765 400
250 450 425 370 332 36-3 12-30 900 450
300 500 485 430 390 40-4 16-30 1130 500
350 550 550 490 448 44-4 16-34 1250 550
400 600 610 550 505 48-4 16-34 1430 600
450 650 660 600 555 50-4 20-34 1520 650
500 700 730 660 610 52-4 20-41 1650 700
600 800 840 770 718 56-5 20-41 1850 800
上海春江阀门有限公司
石先生
18796886846
上海 上海 奉贤区 上海市奉贤区新四平公路468弄