是否进口否 | 产地酒钢 |
材质DX51D+AZ | 产地/厂家酒钢 |
计重方式过磅 | 质量等级正品(受理质量异议) |
质保书是 | 仓库释辰库 |
配送服务可配送到厂 | 规格2.0*1250*C、 1.5*1250*C、 0.8*1250*C、 1.0*1250*C、 1.2*1250*C、 0.5*1250*C、 0.5*1000*C、 1.0*1000*C、 1.2*1000*C、 1.5*1000*C、 0.8*1000*C、 0.7*1000*C、 0.4*1000*C、 0.6*1000*C、 0.7*1250*C、 0.9*1250*C、 2.0*1000*C、 0.6*1250*C、 0.4*1250*C、 0.9*1000*C |
仓库所在城市上海 | 仓库地址上海市宝山区 |
仓库电话02156699308 | 用途范围汽车用、 太阳能、 金属制品、 家用电器、 精密电子、 集装箱、 机械制造、 电梯、 压力容器、 建筑装饰、 餐饮厨具、 化工设备、 日用电器、 食用机械、 结构制管 |
加工服务定制样品、 深加工(冲压、折弯等)、 粗加工(开平、分条等)、 其他加工服务 | 是否尾料否 |
镀铝锌1.0*1250*2500 2.649吨
镀铝锌1.5*1250*2500 3.68吨
镀铝锌1.5*1250*2500 1.913吨
镀铝锌2.0*1250*2500 3.778吨
镀铝锌2.0*1250*2500 0.491吨
镀铝锌2.0*1250*c 7.62吨
镀铝锌0.8*1250*c 酒钢
镀铝锌1.0*1250*c 酒钢
镀铝锌1.2*1250*c 酒钢
镀铝锌1.5*1250*c 酒钢
镀铝锌1.9*1250*c 酒钢
镀铝锌2.0*1250*c 酒钢
镀铝锌1.0*1250*c 宝钢梅钢
镀铝锌1.2*1250*c 宝钢梅钢
镀铝锌1.5*1250*c 宝钢梅钢
镀铝锌1.9*1250*c 宝钢梅钢
镀铝锌2.0*1250*c 宝钢梅钢
镀铝锌2.0*1000*c 宝钢梅钢
镀铝锌2.0*1100*c 宝钢梅钢
上海迈舜国际贸易有限公司
马先生
18717972060
上海 上海 宝山区